Полная информация по автомобилю с госномером АХ-1170-ХТ
Автомобиль | "ОДАЗ 9385" |
---|---|
Год выпуска | 1986 |
Цвет | ЗЕЛЕНИЙ |
Модель транспортного средства | 9385 |
Тип | СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПРИЧІП, Н/ПР-ПАЛИВОЦИСТЕРНА-E |
Собственный вес | 9600 кг |
Полный вес | 26000 кг |
Дата регистрации | 20 октября 2016 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 6349 (Центр 6349) |
Тип записи в реестре | "48 - ВТОРИННА РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПО ДОГ. КУП.-ПРОД. УКЛАД. В ТСЦ (ПІСЛЯ 530 АБО 531)" |
Смотреть полную историю автомобильного номера АХ1170ХТ (дополнительно найдено 5 записей)
Дата внесения данных в реестр: 20 сентября 2016
Автомобиль | "KOGEL SN 24" |
---|---|
Год выпуска | 2007 |
Цвет | ЧОРНИЙ |
Модель транспортного средства | SN 24 |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ НАПІВПРИЧІП, Н/ПР-БОРТОВИЙ-E |
Собственный вес | 7650 кг |
Полный вес | 35000 кг |
Дата регистрации | 20 сентября 2016 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 6349 (Центр 6349) |
Тип записи в реестре | "560 - ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ІЗ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ПО ДОРУЧ." |
Дата внесения данных в реестр: 4 февраля 2016
Автомобиль | "KOGEL SN 24" |
---|---|
Год выпуска | 2007 |
Цвет | ЧОРНИЙ |
Модель транспортного средства | SN 24 |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ НАПІВПРИЧІП, Н/ПР-БОРТОВИЙ-E |
Собственный вес | 7650 кг |
Полный вес | 35000 кг |
Дата регистрации | 4 февраля 2016 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 6349 (Центр 6349) |
Тип записи в реестре | "230 - ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН" |
Дата внесения данных в реестр: 3 февраля 2016
Автомобиль | "KOGEL SN 24" |
---|---|
Год выпуска | 2007 |
Цвет | ЧОРНИЙ |
Модель транспортного средства | SN 24 |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ НАПІВПРИЧІП, Н/ПР-БОРТОВИЙ-E |
Собственный вес | 7650 кг |
Полный вес | 35000 кг |
Дата регистрации | 3 февраля 2016 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 6349 (Центр 6349) |
Тип записи в реестре | "560 - ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ІЗ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ПО ДОРУЧ." |
Дата внесения данных в реестр: 25 апреля 2015
Автомобиль | "KOGEL SN 24" |
---|---|
Год выпуска | 2007 |
Цвет | ЧОРНИЙ |
Модель транспортного средства | SN 24 |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ НАПІВПРИЧІП, Н/ПР-БОРТОВИЙ-E |
Собственный вес | 7650 кг |
Полный вес | 35000 кг |
Дата регистрации | 25 апреля 2015 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 1363313 ((6313) ВРЕР ДАІ з обслуговування Харківського, Зміївського та Нововодолазького районів ГУМВС України в Харківській області.) |
Тип записи в реестре | "230 - ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН" |
Дата внесения данных в реестр: 24 апреля 2015
Автомобиль | "KOGEL SN 24" |
---|---|
Год выпуска | 2007 |
Цвет | ЧОРНИЙ |
Модель транспортного средства | SN 24 |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ НАПІВПРИЧІП, Н/ПР-БОРТОВИЙ-E |
Собственный вес | 7650 кг |
Полный вес | 35000 кг |
Дата регистрации | 24 апреля 2015 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 1363301 ((6301) ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Харків № 1 ГУМВС України в Харківській області) |
Тип записи в реестре | "310 - ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ" |
Вы можете добавить свои отзывы о автомобиле с номером АХ1170ХТ или его владельце.