Полная информация по автомобилю с госномером АХ-6829-АС
Автомобиль | "ГАЗ 330202-414" |
---|---|
Год выпуска | 2008 |
Цвет | БІЛИЙ |
Модель транспортного средства | 330202-414 |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ ВАНТАЖНИЙ, БОРТОВИЙ |
Объем двигателя | 2464 |
Тип топлива | БЕНЗИН АБО ГАЗ |
Собственный вес | 2340 кг |
Полный вес | 3500 кг |
Дата регистрации | 27 марта 2015 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 1363301 ((6301) ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Харків № 1 ГУМВС України в Харківській області) |
Тип записи в реестре | "560 - ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ІЗ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ПО ДОРУЧ." |
Смотреть полную историю автомобильного номера АХ6829АС (дополнительно найдено 2 записи)
Дата внесения данных в реестр: 25 ноября 2014
Автомобиль | "ГАЗ 330202-414" |
---|---|
Год выпуска | 2008 |
Цвет | БІЛИЙ |
Модель транспортного средства | 330202-414 |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ ВАНТАЖНИЙ, БОРТОВИЙ |
Объем двигателя | 2464 |
Тип топлива | БЕНЗИН АБО ГАЗ |
Собственный вес | 2340 кг |
Полный вес | 3500 кг |
Дата регистрации | 25 ноября 2014 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 1363301 ((6301) ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Харків № 1 ГУМВС України в Харківській області) |
Тип записи в реестре | "230 - ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН" |
Дата внесения данных в реестр: 15 ноября 2014
Автомобиль | "ГАЗ 330202-414" |
---|---|
Год выпуска | 2008 |
Цвет | БІЛИЙ |
Модель транспортного средства | 330202-414 |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ ВАНТАЖНИЙ, БОРТОВИЙ |
Объем двигателя | 2464 |
Тип топлива | БЕНЗИН АБО ГАЗ |
Собственный вес | 2340 кг |
Полный вес | 3500 кг |
Дата регистрации | 15 ноября 2014 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 1363301 ((6301) ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Харків № 1 ГУМВС України в Харківській області) |
Тип записи в реестре | "430 - ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ" |
Вы можете добавить свои отзывы о автомобиле с номером АХ6829АС или его владельце.