Полная информация по автомобилю с госномером ВА-8884-АМ
Автомобиль | "PEUGEOT 406" |
---|---|
Год выпуска | 2001 |
Цвет | БІЛИЙ |
Модель транспортного средства | 406 |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ, СЕДАН-B |
Объем двигателя | 1998 |
Тип топлива | "БЕНЗИН АБО ГАЗ" |
Собственный вес | 1915 кг |
Полный вес | 2050 кг |
Дата регистрации | 6 февраля 2018 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 3541 (ТСЦ 3541) |
Тип записи в реестре | "431 - ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НОМЕРНОГО ЗНАКУ" |
Смотреть полную историю автомобильного номера ВА8884АМ (дополнительно найдено 2 записи)
Дата внесения данных в реестр: 5 марта 2016
Автомобиль | "PEUGEOT 406" |
---|---|
Год выпуска | 2001 |
Цвет | БІЛИЙ |
Модель транспортного средства | 406 |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ, СЕДАН-B |
Объем двигателя | 1998 |
Тип топлива | "БЕНЗИН АБО ГАЗ" |
Собственный вес | 1915 кг |
Полный вес | 2050 кг |
Дата регистрации | 5 марта 2016 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 3541 (Центр 3541) |
Тип записи в реестре | "310 - ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ" |
Дата внесения данных в реестр: 9 июля 2015
Автомобиль | "PEUGEOT 406" |
---|---|
Год выпуска | 2001 |
Цвет | БІЛИЙ |
Модель транспортного средства | 406 |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ, СЕДАН-B |
Объем двигателя | 1998 |
Тип топлива | "БЕНЗИН АБО ГАЗ" |
Собственный вес | 1915 кг |
Полный вес | 2050 кг |
Дата регистрации | 9 июля 2015 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 1335301 ((3501) КІРОВОГРАДСЬКЕ ВРЕР ДАІ УМВС УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ) |
Тип записи в реестре | "400 - ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННI БЕЗ ЗАМIНИ НОМЕРНИХ АГРЕГ." |
Вы можете добавить свои отзывы о автомобиле с номером ВА8884АМ или его владельце.