Полная информация по автомобилю с госномером ВН-7830-СН
Автомобиль | "I-VAN" |
---|---|
Год выпуска | 2008 |
Цвет | "ЖОВТИЙ" |
Модель транспортного средства | "A07A-30" |
Тип | "ЗАГАЛЬНИЙ" "АВТОБУС", "АВТОБУС-D" |
Объем двигателя | 5675 |
Тип топлива | "ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО" |
Собственный вес | 4615 кг |
Полный вес | 7700 кг |
Дата регистрации | 30 января 2019 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 13747 (ТСЦ 5152) |
Тип записи в реестре | "ВИДАЧА ТИМЧАСОВОГО РЕЄСТР ТАЛОНУ ПО ДОРУЧЕННЮ ЧИ ІНШОГО ДОКУМ.ПРАВОКОРИСТУВАННЯ " |
Смотреть полную историю автомобильного номера ВН7830СН (дополнительно найдено 2 записи)
Дата внесения данных в реестр: 25 февраля 2017
Автомобиль | "I-VAN A07A-30" |
---|---|
Год выпуска | 2008 |
Цвет | ЖОВТИЙ |
Модель транспортного средства | A07A-30 |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ АВТОБУС, АВТОБУС-D |
Объем двигателя | 5675 |
Тип топлива | "ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО" |
Собственный вес | 4615 кг |
Полный вес | 7700 кг |
Дата регистрации | 25 февраля 2017 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 5141 (Центр 5141) |
Тип записи в реестре | "250 - ВИДАЧА ТИМЧАСОВОГО РЕЄСТР ТАЛОНУ ПО ДОРУЧЕННЮ" |
Дата внесения данных в реестр: 19 марта 2015
Автомобиль | "I-VAN A07A-30" |
---|---|
Год выпуска | 2008 |
Цвет | ЖОВТИЙ |
Модель транспортного средства | A07A-30 |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ АВТОБУС, АВТОБУС-D |
Объем двигателя | 5675 |
Тип топлива | "ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО" |
Собственный вес | 4615 кг |
Полный вес | 7700 кг |
Дата регистрации | 19 марта 2015 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 1351302 ((5102) ВРЕР №2 М. ОДЕСИ) |
Тип записи в реестре | "250 - ВИДАЧА ТИМЧАСОВОГО РЕЄСТР ТАЛОНУ ПО ДОРУЧЕННЮ" |
Вы можете добавить свои отзывы о автомобиле с номером ВН7830СН или его владельце.