Полная информация по автомобилю с госномером ВН-9093-СА
Автомобиль | "NISSAN MAXIMA" |
---|---|
Год выпуска | 1998 |
Цвет | ЗЕЛЕНИЙ |
Модель транспортного средства | MAXIMA |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ, СЕДАН-B |
Объем двигателя | 2988 |
Тип топлива | БЕНЗИН АБО ГАЗ |
Собственный вес | 1665 кг |
Полный вес | 2005 кг |
Дата регистрации | 6 октября 2015 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 1351306 ((5105) ВРЕР №5 м.Ізмаїл) |
Тип записи в реестре | "309 - ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОВІДКОЙ-РАХУНОК" |
Смотреть полную историю автомобильного номера ВН9093СА (дополнительно найдено 2 записи)
Дата внесения данных в реестр: 29 сентября 2015
Автомобиль | "NISSAN MAXIMA" |
---|---|
Год выпуска | 1998 |
Цвет | ЗЕЛЕНИЙ |
Модель транспортного средства | MAXIMA |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ, СЕДАН-B |
Объем двигателя | 2988 |
Тип топлива | БЕНЗИН АБО ГАЗ |
Собственный вес | 1665 кг |
Полный вес | 2005 кг |
Дата регистрации | 29 сентября 2015 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 1351306 ((5105) ВРЕР №5 м.Ізмаїл) |
Тип записи в реестре | "212 - ВИДАЧА ТИМЧАСОВОГО ТАЛОНА ЗА ЗАЯВОЮ ВЛАСНИКА ДЛЯ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ У ТОМУ ЧИСЛІ ПРИ УТОЧНЕНІ ДАНИХ ТЗ" |
Дата внесения данных в реестр: 26 июня 2015
Автомобиль | "NISSAN MAXIMA" |
---|---|
Год выпуска | 1998 |
Цвет | ЗЕЛЕНИЙ |
Модель транспортного средства | MAXIMA |
Тип | ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ, СЕДАН-B |
Объем двигателя | 2988 |
Тип топлива | БЕНЗИН АБО ГАЗ |
Собственный вес | 1665 кг |
Полный вес | 2005 кг |
Дата регистрации | 26 июня 2015 |
Код департамента ГАИ (МРЭО) | 1351302 ((5102) ВРЕР №2 М. ОДЕСИ) |
Тип записи в реестре | "309 - ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОВІДКОЙ-РАХУНОК" |
Вы можете добавить свои отзывы о автомобиле с номером ВН9093СА или его владельце.